ΠΡΩΓΝΟΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Δ | Ώρα | Κωδ | Ε/Ε | 1. | Πλ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | Χ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | 2. | Live
ΣΚΟΡ | Ημίχρ. | Τελικό | Σημ. | 1 | X | 2 |
17-2-2011 | BET 365 |
EUL | 20:00 | 166 | | 2.30 | | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | 3.20 | ΑΓΙΑΞ | 2.50 | | | | | 2.40 | 3.30 | 2.87 |
EUL | 20:00 | 167 | | 2.15 | | ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ | 3.20 | ΜΠΡΑΓΚΑ | 2.65 | | | | | 2.30 | 3.20 | 3.20 |
EUL | 20:00 | 168 | | 2.85 | | ΜΠΑΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ | 3.20 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 2.05 | | | | | 3.50 | 3.30 | 2.10 |
EUL | 20:00 | 169 | | 1.50 | | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 3.50 | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 5.00 | | | | | 1.57 | 3.80 | 6.00 |
EUL | 20:00 | 170 | | 2.15 | | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 3.20 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ | 2.70 | | | | | 2.30 | 3.20 | 3.20 |
EUL | 20:00 | 171 | | 2.00 | | ΝΑΠΟΛΙ | 3.20 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 2.95 | | | | | 2.10 | 3.30 | 3.50 |
CLA | 21:30 | 173 | | 2.05 | | ΛΕΟΝ ΧΟΥΑΝΟΥΚΟ | 3.20 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 2.85 | | | | | 2.20 | 3.30 | 3.20 |
EUL | 22:05 | 174 | | 2.00 | | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 3.20 | ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ | 2.95 | | | | | 2.10 | 3.40 | 3.40 |
EUL | 22:05 | 175 | | 3.20 | | ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ | 3.20 | ΖΕΝΙΤ | 1.90 | | | | | 3.60 | 3.50 | 2.00 |
EUL | 22:05 | 176 | | 1.85 | | ΛΙΛ | 3.20 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 3.30 | | | | | 2.05 | 3.40 | 3.60 |
EUL | 18:00 4 | 177 | | 3.20 | | ΜΕΤΑΛΙΣΤ | 3.20 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 1.90 | 0-0 | | | | 3.75 | 3.40 | 2.00 |
EUL | 22:05 | 178 | | 3.25 | | ΠΑΟΚ | 3.10 | ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ | 1.95 | | | | | 3.75 | 3.40 | 2.00 |
EUL | 22:05 | 179 | | 2.20 | | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | 3.15 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. | 2.65 | | | | | 2.50 | 3.25 | 2.80 |
EUL | 22:05 | 180 | | 2.25 | | ΣΕΒΙΛΛΗ | 3.25 | ΠΟΡΤΟ | 2.50 | | | | | 2.40 | 3.30 | 2.90 |
EUL | 22:05 | 181 | | 3.65 | | ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ | 3.20 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 1.80 | | | | | 4.00 | 3.40 | 1.90 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου