Δείτε το πλήρες αρχείο των προτάσεων |
ΑΓΩΝΕΣ | Σ. | ΑΠΟΔ. | ΑΠΟΤ. | ΒΟΟΚΙΕ | ΠΟΝ. | ΚΕΡΔ. |
ΤΡΙΑΔΑ | ||||||
ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ - ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ | X | 3.25 | €50 | - | ||
ΟΛΑΝΕΝΣΕ - ΜΠΡΑΓΚΑ | 2 | 2.15 | ||||
ΡΕΤΖΙΝΑ - ΛΙΒΟΡΝΟ | X | 2.90 | ||||
ΤΡΙΑΔΑ | ||||||
ΕΛΤΣΕ - ΤΕΝΕΡΙΦΗ | 1 | 2.00 | €50 | - | ||
ΧΕΡΕΘ - ΓΡΑΝΑΔΑ | X | 3.20 | ||||
ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ - ΜΠΕΤΙΣ | X | 3.20 | ||||
ΤΡΙΑΔΑ | ||||||
ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ - ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ | 1 | 2.25 | €50 | - | ||
ΜΟΝΤΕΝΑ - ΠΕΣΚΑΡΑ | 1 | 2.20 | ||||
ΒΑΡΕΖΕ - ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ | X | 3.00 | ||||
ΤΕΤΡΑΔΑ | ||||||
ΡΕΞΑΜ - ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ | 1 | 1.80 | €50 | - | ||
ΣΙΕΝΑ - ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | 1 | 1.55 | ||||
ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ - ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 1 | 1.80 | ||||
ΟΞΦΟΡΝΤ - ΜΠΕΡΤΟΝ | 1 | 1.80 | ||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου