Τη μεγαλύτερη –από πλευράς διαφοράς- νίκη του στην Α1 πέτυχε ο Παναθηναϊκόςκόντρα στον Πανελλήνιο καθώς τον διέλυσε με 112-42.
Το συγκρότημα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς διέσυρε τον –άτυχο- Πανελλήνιο με 112-42 (διαφορά 70 πόντων) και έσπασε το ρεκόρ των 62 πόντων (106-44) με τους οποίους είχε νικήσει στην έδρα του Μακεδονικού κατά τη διάρκεια της σεζόν 2006-07.
Το Onsports σας παραθέτει τις μεγαλύτερες νίκες του «τριφυλλιού» στην Α1.
Αγ. Περίοδος Παιχνίδι Σκορ Διαφορά
2006-07 Μακεδονικός-Παναθηναϊκός 44-106 62 πόντοι
2010-11 Παναθηναϊκός-Πανιώνιος 109-55 54 πόντοι
1999-00 Παναθηναϊκός-Εσπερος 97-45 52 πόντοι
2009-10 Πανιώνιος-Παναθηναϊκός 59-107 48 πόντοι
2010-11 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 108-61 47 πόντοι
2008-09 Παναθηναϊκός-Πανιώνιος 97-50 47 πόντοι
1994-95 Παναθηναϊκός-Αμπελόκηποι 134-87 47 πόντοι
2005-06 Παναθηναϊκός-Κολοσσός 112-66 46 πόντοι
1992-93 Παναθηναϊκός-Δάφνη 121-76 45 πόντοι
2006-07 Παναθηναϊκός-Αιγάλεω 101-56 45 πόντοι
2009-10 Περιστέρι-Παναθηναϊκός 66-111 45 πόντοι
2004-05 Παναθηναϊκός-Πανιώνιος 101-57 44 πόντοι
2007-08 Παναθηναϊκός-Κολοσσός 105-61 44 πόντοι
2008-09 Παναθηναϊκός-ΑΕΛ 102-58 44 πόντοι
2008-09 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 97-54 43 πόντοι
2010-11 Ηρακλής-Παναθηναϊκός 44-87 43 πόντοι
2006-07 Απόλλων-Παναθηναϊκός 62-104 42 πόντοι
2007-08 Κολοσσός-Παναθηναϊκός 65-106 41 πόντοι
1994-95 Παναθηναϊκός-Απόλλων 120-79 41 πόντοι
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου